Hoy Jueves 9 de mayo, han convocado los procesos de selección para el acceso a las escalas de Oficiales y Suboficiales por Promoción Interna 2024.
Oficiales 219 plazas
Importante: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Las plazas ofertadas quedan distribuidas de la siguiente manera:
PROMOCIÓN INTERNA OFICIALES CUERPOS GENERALES E INFANTERÍA DE MARINA | |||||||||
Ejército | Titulación universitaria/ Código | Cuerpo/Especialidad | Código Plaza | Plazas Convocadas | Subtotal | ||||
Suboficiales | MIL COM | MTM | |||||||
TIERRA | ST | General | 010 | 15 | 20 | 35 | 126 | ||
CT | General | 010 | 11 | 1 | 19 | 31 | |||
ST con créditos | General | 610 | 60 | 60 | |||||
ARMADA | ST | General | 020 | 2 | 2 | 4 | 41 | ||
Infantería Marina | 030 | 2 | 2 | 4 | |||||
CT | General | 020 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Infantería Marina | 030 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
ST con créditos | General | 620 | 12 | 12 | |||||
Infantería Marina | 630 | 8 | 8 | ||||||
AIRE Y DEL ESPACIO | ST | General/ Defensa y Control Aeroespacial | 045 | 2 | 10 | 12 | 52 | ||
General/ Ciberespacio | 044 | 2 | 2 | 4 | |||||
CT | General/ Ciberespacio | 044 | 4 | 4 | 8 | ||||
General/ Defensa y Control Aeroespacial | 045 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
ST con créditos | General/ Defensa y Control Aeroespacial | 645 | 20 | 20 | |||||
Subtotal | 148 | 5 | 66 | Total | 219 |
Descarga aquí la convocatoria para Oficiales.
Suboficiales 965 plazas
Importante: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Las plazas ofertadas quedan distribuidas de la siguiente manera:
Ejército de Tierra 462 plazas:
ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
VÍA A | VÍA B | VÍA C | ||||||
Infantería (*) | - | Academia de Infantería | 467 | 43 | 35 | 19 | 462 | |
Caballería (*) | - | Academia de Caballería | 402 | 12 | 10 | 5 | ||
Aviación del Ejército de Tierra (**) | - | - | - | - | - | - | ||
Artillería | - | Academia de Artillería | 468 (3) | 9 | 7 | 4 | ||
- | 469 (4) | 18 | 16 | 8 | ||||
Ingenieros | - | Academia de Ingenieros | 405 | 11 | 9 | 5 | ||
Transmisiones | - | 406 | 25 | 20 | 11 | |||
Mantenimiento de aeronaves | - | Academia Logística | 413(5) / 488(2) | 8 | 6 | 3 | 5 | |
Electrónica y Telecomunicaciones | (1) | 408/457 (2) | 15 | 13 | 7 | 8 | ||
Mantenimiento y Montaje de Equipos | (1) | 410/461 (2) | 5 | 5 | 2 | 8 | ||
Mantenimiento de Armamento y Material | - | 462 / 489(2) | 7 | 5 | 3 | 5 | ||
Informática | (1) | 411/458 (2) | 12 | 10 | 6 | 20 | ||
Automoción | (1) | 412/459 (2) | 14 | 12 | 6 | 10 |
Armada 215 plazas:
CUERPO | ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
VÍA A | VÍA B | VÍA C | |||||||
GENERAL | Administración | - | ESENGRA | 415 | 8 | 8 | 4 | 189 | |
Maniobra y Navegación | - | 420 | 9 | 7 | 5 | ||||
Alojamiento y Restauración | - | 416 | 3(*) | 3 | 1 | ||||
Armas | - | ESCAÑO | 417 | 5 | 5 | 2 | |||
Comunicaciones y Sistemas de Información | (1) | 418/482 (2) | 10 | 8 | 3 | 13(**) | |||
Energía y Propulsión | - | 419 | 24 | 20 | 8 | ||||
Sistemas | (1) | 421/484 (2) | 14 | 12 | 5 | 12 | |||
INFANTERÍA DE MARINA | Infantería de Marina | (1) | EIMGAF | 422/485 (2) | 11 | 9 | 4 | 2 | 26 |
Ejército del aire y del espacio 288 plazas:
ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
VÍA A | VÍA B | VÍA C | ||||||
Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones (PAO) | (1) | Academia Básica del Aire | 463 (2) | 6 | 5 | 2 | 20 | 33 |
Mantenimiento Aeronáutico (MER) | (1) | 430 (2) | 49 | 47 | 23 | 20 | 139 | |
Mantenimiento Electrónico (ELC) | (1) | 455 (2) | 8 | 6 | 2 | 17 | 33 | |
Control Aéreo (CAE) | - | 464 | 16 | 15 | 7 | - | 38 | |
Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa (CYB) | (1) | 465 | 3 | 3 | 1 | 11 | 18 | |
Administración (AYF) | (1) | 466 (2) | 2 | 1 | - | 14 | 17 | |
Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa (CYB) MCCE (3) | (1) | 487 | 0 | 10 | 10 |
Descarga aquí la convocatoria para Suboficiales.