Buenas noticias para los miembros de las Fuerzas Armadas. Se espera un aumento del sueldo de los miembros de las Fuerzas Armadas entre 200 y 300€ mensuales.
Como ya han informado varios medios de comunicación, Defensa ha anunciado un aumento de la inversión en Defensa de 400 millones de euros para cumplir los compromisos internacionales en materia de Seguridad. La primera medida que va a adoptar para elevar el gasto, será el de aumentar las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas unos 200€. La anterior subida de sueldos fue en 2021 cuando Defensa los aumentó entre 17,13 y un 59,9 euros según el empleo.
¿Cómo será la subida?
Se trata de un aumento lineal y consolidable del componente general del complemento específico de todos los miembros de las Fuerzas Armadas que se estableció en el Anexo III del Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. Además, para el personal de Tropa y Marinería se mantendrá el pago de 100€ mensuales que se añadió como incentivo durante 2024 para el personal de la escala que se encuentra fuera de nuestras fronteras.
¿Quieres saber cómo subirá el complemento general del componente específico tras la subida? Te dejamos una tabla donde puedes comparar cómo está ahora y como quedaría de forma aproximada tras la subida salarial anunciada:
Escala | Empleo | Cuantía actual recogida en el Anexo III del componente general del complemento específico | Cuantía aproximada tras el aumento anunciado |
Tropa y Marinería | Soldado o Marinero | 167€ | 367€ |
Cabo | 216,20€ | 416,20€ | |
Cano Primero | 273,20€ | 473,20€ | |
Cabo Mayor | 352,20€ | 552,20€ | |
Suboficiales | Sargento | 295€ | 495€ |
Sargento Primero | 376,40€ | 576,40€ | |
Brigada | 487,40€ | 687,40€ | |
Subteniente | 625,40€ | 825,40€ | |
Suboficial mayor | 728,20€ | 928,20€ | |
Oficiales | Alférez o Alférez de Fragata | 333€ | 533€ |
Teniente o Alférez de Navío | 362,50€ | 562,40€ | |
Capitán o Teniente de Navío | 489,20€ | 689,20€ | |
Comandante o Capitán de Corbeta | 590,20€ | 790,20€ | |
Teniente Coronel o Capitán de Fragata | 687€ | 887€ | |
Coronel o Capitán de Navío | 879€ | 1079€ | |
General de Brigada o Contralmirante | 1.025,20€ | 1.225,20€ | |
General de División o Vicealmirante | 1.227,60€ | 1.427,60€ | |
General de Ejército/Almirante General/General del Aire/Teniente General o Almirante | 1.429,40€ | 1629,40€ |
Fuente: El Mundo