El 31 de enero se han convocado 3.976 plazas 1º ciclo de oposición para el acceso a Tropa y Marinería en 2024.
Desde el 1 ciclo bis de 2022, aunque para poder presentarte para ser militar de Tropa y Marinería el requisito académico es la ESO, está siendo habitual en las últimas convocatorias puntuar con 30 puntos de baremo en los méritos académicos en determinadas plazas a los aspirantes que tengan ciertas titulaciones.
¿Por qué hacen esto?
Pues porque necesitan que esas plazas las cubran personas con ciertos conocimientos específicos o básicos en un ámbito concreto. Y dándole más puntuación de baremo para esas plazas a los aspirantes que tengan esos conocimientos se aseguran de ello. Dicho de otra forma, se lo ponen ” más fácil” a las personas que tengan la titulación que ellos exigen.
¿Qué titulaciones están pidiendo para las vacantes?
Esto varía en cada convocatoria. En este 1 ciclo de 2024 han requerido los siguientes titulaciones:
- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
- Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
- Técnico en Carrocería o la titulación de Técnico en Soldadura y Calderería.
- Técnico en Cocina y Gastronomía.
- Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o la titulación de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
- Técnico en Emergencias Sanitarias
¿Qué hago si tengo alguna de esas titulaciones?
Si tienes algunas de esas titulaciones, tienes la ventaja de tener 30 puntos de baremo sobre el que no la tiene, pero cuidado, no es para todas las plazas sólo para las plazas que te requieran esa titulación. Para el resto de plazas, el baremo sigue siendo el mismo. Puedes consultarlo aquí.
Recuerda, toda esta información viene en la publicación de las plazas, cada una de las titulaciones tienen un código. Puedes consultarlas en la convocatoria. Como muchos nos estáis preguntando, os dejamos la relación de plazas para las requieren cada una de las titulaciones (recuerda confirmarlo en la convocatoria):
- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas | Nivel de pruebas físicas |
50003 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO – POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 17 | D |
60003 | OMS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO – POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 4 | C |
70133 | OES | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO – POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 4 | C |
- Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas | Nivel de pruebas físicas |
50083 | AMV | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 11. (COLMENAR) – COLMENAR VIEJO (MADRID). | 2 | D |
50084 | AMV | ACADEMIA DE ARTILLERIA – SEGOVIA. | 1 | D |
50085 | AMV | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D |
50089 | AMV | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D |
50090 | AMV | BATALLON DE ZAPADORES XII – MADRID. | 1 | D |
50091 | AMV | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 | D |
50093 | AMV | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D |
50094 | AMV | GRUPO LOGISTICO XII – MADRID. | 3 | D |
50095 | AMV | GRUPO LOGISTICO DE LAS FAMET – COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 | D |
50096 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71 – MADRID. | 2 | D |
50097 | AMV | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVIA»4 – ZARAGOZA. | 1 | D |
50098 | AMV | REGIMIENTO ACORAZADO «ALCAZAR DE TOLEDO» 61 – MADRID. | 2 | D |
50099 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 – ZARAGOZA. | 1 | D |
50100 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ASTURIAS» 31 – MADRID. | 2 | D |
50101 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ARAPILES» N 62 – SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 3 | D |
50103 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL) – CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 1 | D |
50104 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (POZUELO DE ALARCON) – POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 1 | D |
- Técnico en Carrocería o la titulación de Técnico en Soldadura y Calderería.
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas | Nivel de pruebas físicas |
50086 | MCH | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA). | 1 | D |
50092 | MCH | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D |
50102 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA «NAPOLES» N 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D |
50105 | MCH | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) - HUESCA. | 1 | D |
50110 | MCH | PARQUE Y CENTRO DE MANTO. DE HELICOPTEROS - COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 | D |
50111 | MCH | REGIMIENTO DE CABALLERIA «ESPAÑA» N 11 - ZARAGOZA. | 1 | D |
50112 | MCH | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA. | 1 | D |
-
- Técnico en Cocina y Gastronomía.
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas | Nivel de pruebas físicas |
50087 | HAM | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES – TALARN (LLEIDA). | 3 | D |
50088 | HAM | ACADEMIA GENERAL MILITAR – ZARAGOZA. | 1 | D |
50106 | HAM | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) – HUESCA. | 1 | D |
50107 | HAM | BATALLON DE CG. DE LA DIVISION «CASTILLEJOS» – HUESCA. | 1 | D |
50108 | HAM | USAC «SANCHO RAMIREZ» – HUESCA. | 1 | D |
50109 | HAM | USAC «PUERTO DEL ROSARIO» – PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS). | 1 | D |
-
- Técnico en Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o la titulación de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas | Nivel de pruebas físicas |
50118 | MEQ | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES – TALARN (LLEIDA). | 1 | D |
50119 | MEQ | ACADEMIA DE ARTILLERIA – SEGOVIA. | 1 | D |
50120 | MEQ | BATALLON DE ZAPADORES XII – MADRID. | 1 | D |
50121 | MEQ | JEFATURA DE LA TERCERA SUBINSPECCION GENERAL DEL EJERCITO - BARCELONA. | 2 | D |
50122 | MEQ | UNIDAD DE APOYO A LA PROYECCION «SAN ISIDRO» – MAHON (ILLES BALEARS). | 1 | D |
50123 | MEQ | USAC «GENERAL ALVAREZ DE CASTRO» – SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 2 | D |
- Técnico en Emergencias Sanitarias
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas | Nivel de pruebas físicas |
70082 | ASA | AGRUPACION ACUARTELAMIENTO AEREO DE EL PRAT – PRAT DE LLOBREGAT, EL (BARCELONA). | 1 | C |
70083 | ASA | UNIDAD DE SANIDAD DE LA ACGEA – MADRID. | 2 | C |
70084 | ASA | UNIDAD MEDICA AEREA DE APOYO AL DESPLIEGUE (MADRID) – TORREJON DE ARDOZ (MADRID). | 3 | C |
70085 | ASA | UNIDAD MEDICA DE AEROEVACUACION – TORREJON DE ARDOZ (MADRID). | 3 | D |
70086 | ASA | ALA 46 – TELDE (PALMAS, LAS). | 1 | C |
70087 | ASA | ALA 11-MORON- – MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA). | 1 | C |
70088 | ASA | ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO – ZARAGOZA. | 1 | D |
70089 | ASA | ESCUADRON DE VIGILANCIA AEREA NUM. 9 – MOTRIL (GRANADA). | 1 | C |
70090 | AVE | ZONA RESIDENCIAL DE NAVACERRADA – CERCEDILLA (MADRID). | 1 | C |
70091 | AVE | UNIDADES BASE AÉREA Y ACUARTELAMIENTO DE GETAFE. | 6 | C |
70092 | AVE | UNIDADES BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS, MANDO AÉREO GENERAL Y CUARTEL GENERAL. | 6 | C |
70093 | AVE | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA – MURCIA. | 1 | C |
70094 | AVE | ESCUADRON DE ZAPADORES PARACAIDISTAS – MURCIA. | 5 | D |
70095 | AVE | GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MACAN – PALMAS DE G.C., LAS. | 1 | C |
70096 | AVE | ALA 46 – TELDE (PALMAS, LAS). | 1 | C |
70097 | AVE | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACAN – SALAMANCA. | 2 | C |
70099 | AVE | ALA 37 – VILLANUBLA (VALLADOLID). | 1 | C |
70100 | AVE | UNIDADES BASE ÁEREA DE ZARAGOZA. | 4 | C |
70101 | AVE | ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO – ZARAGOZA. | 8 | D |
70102 | AVE | GUARDIA REAL – MADRID. | 2 | D |