Ayer 5 de junio se han publicado las plazas para el SEGUNDO ciclo de 2025. Como viene siendo habitual en los últimos ciclos, y aunque para poder presentarte para ser militar de Tropa y Marinería el requisito académico es la ESO, algunas vacantes puntúan con 30 puntos de baremo a los aspirantes que tengan ciertas titulaciones.
Además, en algunas plazas se barema con 30 puntos el haber sido deportista de alto nivel en los últimos 5 años.
¿Qué titulaciones están pidiendo para las vacantes con 30 de baremo?
Ejército de Tierra:
- Haber sido deportista de alto nivel en los últimos 5 años (20 plazas)
- Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles (14 plazas)
- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (13 plazas)
- Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor (8 plazas)
- Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Carrocería (7 plazas)
La Armada e Infantería de Marina:
- Haber sido deportista de alto nivel en los últimos 5 años (30 plazas)
- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (9 plazas)
El Ejército del Aire y del Espacio:
- Haber sido deportista de alto nivel en los últimos 5 años (36 plazas)
- Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos (12 plazas)
- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (24 plazas)
- Técnico en Emergencias Sanitarias (36 plazas)
¿Qué hago si tengo alguna de esas titulaciones?
Si tienes algunas de esas titulaciones, tienes la ventaja de tener 30 puntos de baremo sobre el que no la tiene, en aquellos destinos que requieran tu titulación. Para el resto, el baremo sigue siendo el mismo. Puedes consultarlo aquí.
Recuerda, toda esta información viene en la publicación de las plazas, cada una de las titulaciones tienen un código. Puedes consultarlas en la convocatoria. Como muchos nos estáis preguntando, os dejamos la relación de plazas para las requieren cada una de las titulaciones (RECUERDA CONFIRMAR LOS CÓDIGOS DE LAS PLAZAS EN LA CONVOCATORIA):
Ejército de Tierra
- Destinos marcados con una «x» se barema con 30 puntos el haber sido deportista de alto nivel en los últimos 5 años:
Deportista de alto nivel en los últimos 5 años: | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
50002 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 |
50021 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) - HUESCA | 2 |
50025 | CAB | REG.ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 2 |
50028 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" N 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 2 |
50049 | INF | BCG DE LA BRIGADA "ALMOGAVARES" VI, DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 |
50056 | INF | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUADARRAMA" XII - MADRID | 2 |
50064 | INF | BATALLON DE CG. DE LA DIVISION "CASTILLEJOS" - HUESCA | 2 |
50069 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | 2 |
50073 | INF | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 |
50077 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 |
50103 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 2 |
50107 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PALMA" 47 - PALMA | 2 |
- 0017 Se barema con 30 puntos en la fase de concurso a los que posean la titulación de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles:
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
50008 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N 61 - VITORIA | 2 |
50013 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N 10 - CORDOBA | 2 |
50033 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N 61 - VITORIA | 2 |
50070 | INF | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 2 |
50078 | INF | GRUPO LOGISTICO VII - PONTEVEDRA | 2 |
50087 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N 10 - CORDOBA | 2 |
50097 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" N 2 - CORDOBA | 2 |
- 0019 Se barema con 30 puntos en la fase de concurso a los que posean la titulación de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes:
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
50094 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 9 |
50095 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-MADRID- MADRID. | 4 |
50096 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO- TORREJON-TORREJON DE ARDOZ (MADRID). | 4 |
- G001 Se bareman con 30 puntos en la fase de concurso a los que posean las titulaciones de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
50014 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N 10 - CORDOBA | 1 |
50034 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N 61 (VITORIA) - VITORIA | 1 |
50048 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 1 |
50057 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | 1 |
50065 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 1 |
50081 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 1 |
50089 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N 10 - CORDOBA | 1 |
50098 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" N 2 - CORDOBA | 1 |
- G002 Se bareman con 30 puntos en la fase de concurso a los que posean las titulaciones de Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Carrocería.
Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Carrocería | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
50015 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N 10 - CORDOBA | 1 |
50035 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N 61 (VITORIA) - VITORIA | 1 |
50053 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 1 |
50062 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 1 |
50076 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 |
50091 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N 10 - CORDOBA | 1 |
50099 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" N 2 - CORDOBA | 1 |
La Armada e Infantería de Marina:
- Destinos marcados con una «x» se barema con 30 puntos el haber sido deportista de alto nivel en los últimos 5 años:
Deportista de alto nivel en los últimos 5 años: | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
60013 | OSM | ESCUELA NAVAL MILITAR (MARIN) - MARIN (PONTEVEDRA) | 1 |
60014 | OSM | TERCIO NORTE - FERROL (A CORUÑA) | 1 |
60016 | OSM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST. BILBAO) | 3 |
60017 | OSM | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERÍA MARINA(SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 1 |
60018 | OSM | TERCIO SUR + UNIDAD SEGURIDAD ROTA (SAN FERNANDO Y ROTA) - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 1 |
60020 | OSM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA,S.FDO, CÁDIZ, MÁLAGA,AYAMONTE,CEUTA) | 3 |
60021 | OSM | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA) | 1 |
60024 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 2 |
60026 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - PALMAS DE G.C., LAS | 1 |
60028 | OSM | AGRUPACIÓN MADRID - MADRID | 1 |
- 0019 Se barema con 30 puntos en la fase de concurso a los que posean la titulación de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes:
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
60027 | OSM | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) | 2 |
60029 | OSM | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 |
60030 | OSM | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - MADRID | 1 |
El Ejército del Aire y del Espacio
- Destinos marcados con una «x» se barema con 30 puntos el haber sido deportista de alto nivel en los últimos 5 años:
Deportista de alto nivel en los últimos 5 años: | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
70108 | AAD | ALA 35 - GETAFE (MADRID) | 1 |
70110 | AAD | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA - MURCIA | 1 |
70118 | AAD | ESCUELA DE TÉCNICAS AERONAUTICAS (BA TORREJÓN) - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 |
70121 | AAD | ALA 78 - ARMILLA (GRANADA) | 1 |
70125 | AAD | GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MACAN - PALMAS DE G.C., LAS | 1 |
70220 | PFA | GRUPO DE SEGURIDAD DE LA AGRUPACION DEL CUARTEL GENERAL - MADRID | 2 |
70221 | PFA | AGRUPACION BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS - MADRID | 1 |
70222 | PFA | ACUARTELAMIENTO AÉREO DE GETAFE - GETAFE (MADRID) | 2 |
70223 | PFA | ACUARTELAMIENTO AÉREO "EL PRAT" - PRAT DE LLOBREGAT, EL (BARCELONA) | 1 |
70224 | PFA | ALA 49 - PALMA | 1 |
70225 | PFA | AGRUPACION BASE AÉREA DE ZARAGOZA - ZARAGOZA | 1 |
70226 | PFA | ALA 46 - TELDE (PALMAS, LAS) | 2 |
- 0006 Se barema con 30 puntos en la fase de concurso a quienes posean la titulación de Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos.
Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
70070 | AER | ALA 11- MORÓN - - MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 7 |
70072 | AER | UNIDADES BASE AÉREA DE ALBACETE - ALBACETE | 5 |
70075 | AER | MAESTRANZA AÉREA DE SEVILLA - SEVILLA | 3 |
70219 | AER | UNIDADES BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS, MAGEN Y CG - MADRID | 11 |
- 0019 Se barema con 30 puntos en la fase de concurso a quienes posean la titulación de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
70006 | AVE | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE - SAN JAVIER (MURCIA) | 1 |
70049 | OES | UNIDADES BASE AÉREA DE TORREJÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 5 |
70050 | OES | GRUPO DE TRANSMISIONES - GETAFE (MADRID) | 2 |
70051 | OES | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 2 |
70057 | OES | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE - SAN JAVIER (MURCIA) | 1 |
70059 | OES | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - MADRID - MADRID | 1 |
70060 | OES | ALA 46 - TELDE (PALMAS, LAS) | 1 |
70062 | OES | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - TORREJÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 |
- 0020 Se barema con 30 puntos en la fase de concurso a quienes posean la titulación de Técnico en Emergencias Sanitarias.
Técnico en Emergencias Sanitarias | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
70003 | AVE | ALA 11-MORÓN- - MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 |
70004 | AVE | SEGUNDO ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 |
70005 | AVE | ALA 14 - ALBACETE | 1 |
70009 | AVE | ALA 49 - PALMA | 1 |
70011 | AVE | ALA 46 - TELDE (PALMAS, LAS) | 1 |
70012 | AVE | GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MACAN - PALMAS DE G.C., LAS | 1 |
70171 | ASA | ALA 78 - ARMILLA (GRANADA) | 1 |
70174 | ASA | POLÍGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS REALES - TUDELA (NAVARRA) | 3 |
70176 | ASA | ALA 49 - PALMA | 1 |
70177 | ASA | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACAN - SALAMANCA | 1 |
70178 | ASA | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - ZARAGOZA | 1 |
70179 | ASA | ALA 46 - TELDE (PALMAS, LAS) | 1 |
Es el momento de presentarte al Proceso de Selección de Tropa y Marinería. Consigue un trabajo estable y con muchas posibilidades de ascenso. Ve listo y preparado al examen, practicando los test con nuestro Curso Básico, Completo o Intensivos.