Hoy 29 de enero se ha publicado la Convocatoria de Tropa y Marinería 2025, y como viene siendo habitual en las últimas convocatorias, aunque para poder presentarte para ser militar de Tropa y Marinería el requisito académico es la ESO, algunas vacantes puntúan con 30 puntos de baremo a los aspirantes que tengan ciertas titulaciones.
Este año, además, como novedad, en algunas plazas del Ejército de Tierra, se barema con 30 puntos el haber sido deportista de alto nivel en los últimos 5 años.
¿Qué titulaciones están pidiendo para las vacantes con 30 de baremo?
En este primer ciclo de 2025, el Ejército de Tierra barema con esos 30 puntos:
- Haber sido deportista de alto nivel en los últimos 5 años
- Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.
- Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor
- Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Carrocería
La Armada e Infantería de Marina:
El Ejército del Aire y el Ciberespacio:
- Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos.
- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.
- Técnico en Emergencias Sanitarias.
¿Qué hago si tengo alguna de esas titulaciones?
Si tienes algunas de esas titulaciones, tienes la ventaja de tener 30 puntos de baremo sobre el que no la tiene, en aquellos destinos que requieran tu titulación. Para el resto, el baremo sigue siendo el mismo. Puedes consultarlo aquí.
Recuerda, toda esta información viene en la publicación de las plazas, cada una de las titulaciones tienen un código. Puedes consultarlas en la convocatoria. Como muchos nos estáis preguntando, os dejamos la relación de plazas para las requieren cada una de las titulaciones (RECUERDA CONFIRMAR LOS CÓDIGOS DE LAS PLAZAS EN LA CONVOCATORIA):
Ejército de Tierra
- Destinos marcados con una «x» se barema con 30 puntos el haber sido deportista de alto nivel en los últimos 5 años:
Deportista de alto nivel en los últimos 5 años: | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
50015 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ASTURIAS» 31-MADRID. | 6 |
50019 | INF | GRUPO LOGISTICO XII-MADRID. | 5 |
50027 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «PALMA» 47-PALMA. | 5 |
50034 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «BARCELONA» N. 63- BARCELONA. | 5 |
50049 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA «LUSITANIA» N. 8 DE PARACAIDISTAS-MARINES (VALENCIA). | 2 |
50054 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA «FARNESIO» N. 12- SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 2 |
50057 | CAB | REG.ACORAZADO «ALCAZAR DE TOLEDO» 61 (SANTOVENIA DE PISUERGA)-SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 2 |
50061 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71-MADRID. | 2 |
50067 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73-CARTAGENA (MURCIA). | 2 |
50071 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 (S.A. RABANEDO)-SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 2 |
50072 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA XII-MADRID. | 2 |
50091 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII-MADRID. | 6 |
50099 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA)-HUESCA. | 2 |
50101 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA. (DOS HERMANAS)-DOS HERMANAS (SEVILLA). | 5 |
50102 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA «GUADARRAMA» XII- MADRID. | 2 |
- 0017 Se barema con 30 puntos en la fase de concurso a los que posean la titulación de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles:
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
50107 | AMV | REGIMIENTO DE CABALLERIA «LUSITANIA» N. 8 DE PARACAIDISTAS-MARINES (VALENCIA). | 1 |
50108 | AMV | REGIMIENTO ACORAZADO «ALCAZAR DE TOLEDO» 61- MADRID. | 1 |
50109 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71-MADRID. | 1 |
50110 | AMV | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 1 |
50111 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA)-HUESCA. | 1 |
50112 | AMV | REGIMIENTO DE CABALLERIA «ESPAÑA» N. 11-ZARAGOZA. | 1 |
50113 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ASTURIAS» 31-MADRID. | 1 |
50114 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA «NAPOLES» N. 4 DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 |
50115 | AMV | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VI DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 |
50116 | AMV | GRUPO LOGISTICO XII-MADRID. | 1 |
50117 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA «PALMA» 47-PALMA. | 1 |
50118 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL)-CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 1 |
50119 | AMV | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS- PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 |
50120 | AMV | GRUPO LOGISTICO DE LAS FAMET-COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 |
50121 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA «BARCELONA» N. 63- BARCELONA. | 1 |
50122 | AMV | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12-ZARAGOZA. | 1 |
50123 | AMV | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1-CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 1 |
50124 | AMV | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA XII-MADRID. | 1 |
50125 | AMV | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 |
50126 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ARAPILES» N. 62-SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 1 |
50127 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20-ZARAGOZA. | 1 |
50128 | AMV | BATALLON DE ZAPADORES I-ZARAGOZA. | 1 |
50129 | AMV | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVIA»4-ZARAGOZA. | 2 |
50130 | AMV | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO «SAN GREGORIO"- ZARAGOZA. | 1 |
- 0019 Se barema con 30 puntos en la fase de concurso a los que posean la titulación de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes:
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
50094 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 9 |
50095 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-MADRID- MADRID. | 4 |
50096 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO- TORREJON-TORREJON DE ARDOZ (MADRID). | 4 |
- G001 Se bareman con 30 puntos en la fase de concurso a los que posean las titulaciones de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
50145 | MEQ | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 61.(SANTOVENIA DE PISUERGA)-SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 1 |
50146 | MEQ | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 1 |
50147 | MEQ | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11- SALAMANCA. | 1 |
50148 | MEQ | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 61. (VITORIA)- VITORIA. | 1 |
50149 | MEQ | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12-ZARAGOZA. | 1 |
50150 | MEQ | GRUPO LOGISTICO I-ZARAGOZA. | 1 |
50151 | MEQ | BATALLON DE ZAPADORES I-ZARAGOZA. | 1 |
- G002 Se bareman con 30 puntos en la fase de concurso a los que posean las titulaciones de Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Carrocería.
Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Carrocería | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
50131 | MCH | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 1 |
50132 | MCH | REGIMIENTO DE CABALLERIA «ESPAÑA» N. 11-ZARAGOZA. | 2 |
50133 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ASTURIAS» 31-MADRID. | 2 |
50134 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA «NAPOLES» N. 4 DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 |
50135 | MCH | GRUPO LOGISTICO XII-MADRID. | 1 |
50136 | MCH | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 61. (VITORIA)- VITORIA. | 1 |
50137 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA «PALMA» 47-PALMA. | 1 |
50138 | MCH | GRUPO LOGISTICO DE LAS FAMET-COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 |
50139 | MCH | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12-ZARAGOZA. | 2 |
50140 | MCH | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA XII-MADRID. | 1 |
50141 | MCH | BATALLON DE ZAPADORES XII-MADRID. | 1 |
50142 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ARAPILES» N. 62-SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 1 |
50143 | MCH | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVIA» 4-ZARAGOZA. | 1 |
50144 | MCH | ACADEMIA DE INGENIEROS-HOYO DE MANZANARES (MADRID). | 1 |
La Armada e infantería de Marina:
- 0019 Se barema con 30 puntos en la fase de concurso a los que posean la titulación de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes:
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
60040 | OSM | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 2 |
60041 | OSM | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-TORREJON DE ARDOZ (MADRID). | 1 |
60042 | OSM | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-MADRID. | 1 |
El Ejército del Aire y el Ciberespacio
- 0006 Se barema con 30 puntos en la fase de concurso a quienes posean la titulación de Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos.
Técnico en Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
70077 | AER | UNIDADES BASE AEREA DE TORREJON-TORREJON DE ARDOZ (MADRID). | 14 |
70079 | AER | UNIDADES BASE AEREA DE CUATRO VIENTOS, MAGEN Y CG- MADRID. | 11 |
- 0019 Se barema con 30 puntos en la fase de concurso a quienes posean la titulación de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
70182 | OES | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 2 |
70183 | OES | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-MADRID-MADRID. | 1 |
70184 | OES | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-TORREJON- TORREJON DE ARDOZ (MADRID). | 1 |
- 0020 Se barema con 30 puntos en la fase de concurso a quienes posean la titulación de Técnico en Emergencias Sanitarias.
Técnico en Emergencias Sanitarias | |||
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas |
70113 | ASA | AGRUPACION BASE AEREA DE CUATRO VIENTOS-MADRID. | 1 |
70114 | ASA | ALA 11-MORON--MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA). | 1 |
70115 | ASA | ALA 14-ALBACETE. | 1 |
70116 | ASA | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE-SAN JAVIER (MURCIA). | 1 |
70117 | ASA | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA-MURCIA. | 1 |
70118 | ASA | ENFERMERIA DEL MAGEN EN SEVILLA-SEVILLA. | 2 |
70120 | ASA | ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO-ZARAGOZA. | 1 |
70125 | AVE | ALA 37-VILLANUBLA (VALLADOLID). | 1 |
70127 | AVE | ACUARTELAMIENTO AEREO «NAVACERRADA»-CERCEDILLA (MADRID). | 1 |
70128 | AVE | SEGUNDO ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO-MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA). | 1 |
70129 | AVE | ALA 14-ALBACETE. | 1 |
70130 | AVE | ESCUADRON DE ZAPADORES PARACAIDISTAS-MURCIA. | 1 |
70131 | AVE | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA-MURCIA. | 1 |
70132 | AVE | ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO-ZARAGOZA. | 2 |
70133 | AVE | AGRUPACION BASE AEREA DE ZARAGOZA-ZARAGOZA. | 2 |
70134 | AVE | ALA 49-PALMA. | 1 |
70136 | AVE | UNIDADES BASE AEREA DE CUATRO VIENTOS, MAGEN Y CG- MADRID. | 6 |
Es el momento de presentarte al Proceso de Selección de Tropa y Marinería. Consigue un trabajo estable y con muchas posibilidades de ascenso. Ve listo y preparado al examen, practicando los test con nuestro Curso Básico, Completo o Intensivos.