El 6 de junio se han convocado 4.086 plazas correspondientes al 2º ciclo de oposición para el acceso a Tropa y Marinería en 2024.
Desde el 1 ciclo bis de 2022 está siendo habitual en las últimas convocatorias puntuar con 30 puntos de baremo en los méritos académicos en determinadas plazas a los aspirantes que tengan ciertas titulaciones, aunque para poder presentarte para ser militar de Tropa y Marinería el requisito académico es la ESO.
¿Por qué hacen esto?
Pues porque necesitan que esas plazas las cubran personas con ciertos conocimientos específicos o básicos en un ámbito concreto. Y dándole más puntuación de baremo para esas plazas a los aspirantes que tengan esos conocimientos se aseguran de ello. Dicho de otra forma, se lo ponen ”más fácil” a las personas que tengan la titulación que ellos exigen.
¿Qué titulaciones están pidiendo para las vacantes?
Esto varía en cada convocatoria. En este 2 ciclo de 2024 han salido un total de 124 plazas distribuidas entre las siguientes titulaciones:
- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (32 plazas)
- Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles (20 plazas)
- Técnico en Carrocería o la titulación de Técnico en Soldadura y Calderería (10 plazas)
- Técnico en Cocina y Gastronomía (15 plazas)
- Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o la titulación de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (7 plazas)
- Técnico en Emergencias Sanitarias (40 plazas)
¿Qué hago si tengo alguna de esas titulaciones?
Si tienes algunas de esas titulaciones, tienes la ventaja de tener 30 puntos de baremo sobre el que no la tiene, pero cuidado, no es para todas las plazas sólo para las plazas que te requieran esa titulación. Para el resto de plazas, el baremo sigue siendo el mismo. Puedes consultarlo aquí.
Recuerda, toda esta información viene en la publicación de las plazas, cada una de las titulaciones tienen un código. Puedes consultarlas en la aquí. Como muchos nos estáis preguntando, os dejamos la relación de plazas para las requieren cada una de las titulaciones (recuerda confirmarlo en la convocatoria):
- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas | Nivel de pruebas físicas |
50093 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO – POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 17 | D |
60031 | OMS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO – POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 4 | C |
70143 | OES | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO – POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 4 | C |
70145 | OES | UNIDADES BASE AEREA Y ACUARTELAMIENTO DE GETAFE - GETAFE (MADRID) | 2 | C |
70146 | OES | ALA 48 -CUATRO VIENTOS- - MADRID | 1 | C |
70148 | OES | ACADEMIA BASICA DEL AIRE - VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON) | 1 | D |
70149 | OES | ALA 11-MORON- - MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 | C |
70150 | OES | ALA 23 - BADAJOZ | 1 | C |
70151 | OES | ALA 14 - ALBACETE | 1 | C |
Total: | 32 |
- Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas | Nivel de pruebas físicas |
50022 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" 2 - CORDOBA | 2 | D |
50025 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 2 | D |
50038 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" 10 - CORDOBA | 2 | D |
50043 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 2 | D |
50047 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID | 2 | D |
50056 | CAB | REG. ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 2 | D |
50060 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ESPAÑA" 11 - ZARAGOZA | 2 | D |
50063 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 2 | D |
50072 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA X - CORDOBA | 2 | D |
50091 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | 2 | D |
Total: | 20 |
- Técnico en Carrocería o la titulación de Técnico en Soldadura y Calderería.
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas | Nivel de pruebas físicas |
50023 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" 2 - CORDOBA | 1 | D |
50026 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 1 | D |
50040 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" 10 - CORDOBA | 1 | D |
50048 | IMF | REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID | 1 | D |
50057 | CAB | REG. ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 1 | D |
50112 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 1 | D |
50118 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 | D |
50123 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 1 | D |
50125 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | 1 | D |
50133 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | 1 | D |
Total: | 10 |
- Técnico en Cocina y Gastronomía.
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas | Nivel de pruebas físicas |
50019 | INF | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA) | 1 | D |
50020 | INF | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO "SAN GREGORIO" - ZARAGOZA | 1 | D |
50027 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 1 | D |
50029 | INF | RGTO.DE.INF. "GALICIA" 64 DE CAZADORES DE MONTAÑA - JACA (HUESCA) | 1 | D |
50031 | INF | RGTO. DE INF. "AMERICA" 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 1 | D |
50033 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SORIA" 9 - PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS) | 1 | D |
50045 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 1 | D |
50049 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID | 1 | D |
50054 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 1 | D |
50058 | CAB | REG. ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 1 | D |
50076 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA XII - MADRID | 1 | D |
50079 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | D |
50094 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | 1 | D |
50097 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 1 | D |
50102 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC. DE CAMPAÑA 63 - ASTORGA (LEON) | 1 | D |
Total: | 15 |
- Técnico en Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o la titulación de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas | Nivel de pruebas físicas |
50111 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 1 | D |
50117 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 3 | D |
50121 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 1 | D |
50122 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | 1 | D |
50131 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | 1 | D |
Total: | 7 |
- Técnico en Emergencias Sanitarias
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Número de plazas | Nivel de pruebas físicas |
70086 | ASA | UNIDAD MEDICA AEREA DE APOYO AL DESPLIEGUE (MADRID) - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | 2 | D |
70087 | ASA | CENTRO DE FARMACIA DEL AIRE -MADRID- - GETAFE (MADRID) | 1 | C |
70088 | ASA | ACUARTELAMIENTO AEREO DE GETAFE - GETAFE (MADRID) | 1 | C |
70089 | ASA | ALA 11-MORON- - MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 2 | C |
70090 | ASA | ALA 14 - ALBACETE | 1 | C |
70091 | ASA | ESCUADRON DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 1 | D |
70092 | ASA | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA - MURCIA | 1 | C |
70093 | ASA | UNIDAD MEDICA AEREA DE APOYO AL DESPLIEGUE (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | 1 | D |
70094 | ASA | ALA 46 - TELDE (PALMAS, LAS) | 1 | C |
70095 | ASA | MANDO DE PERSONAL – MADRID (TORREJÓN DE ARDOZ) | 1 | C |
70096 | AVE | ESCUADRON DE AUTOMOVILES - MADRID | 4 | C |
70097 | AVE | UNIDADES BASE AEREA DE TORREJON - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | 2 | C |
70098 | AVE | UNIDAD MEDICA AEREA DE APOYO AL DESPLIEGUE (MADRID) - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | 1 | D |
70099 | AVE | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACAN - SALAMANCA | 1 | C |
70100 | AVE | ACADEMIA BASICA DEL AIRE - VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON) | 1 | C |
70101 | AVE | UNIDADES BASE AEREA Y ACUARTELAMIENTO DE GETAFE - GETAFE (MADRID) | 8 | C |
70102 | AVE | ALA 11-MORON- - MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 2 | C |
70103 | AVE | SEGUNDO ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 | D |
70104 | AVE | MAESTRANZA AEREA DE ALBACETE - ALBACETE | 1 | C |
70105 | AVE | ESCUADRON DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 2 | D |
70106 | AVE | ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO - ZARAGOZA | 2 | D |
70107 | AVE | AGRUPACION BASE AEREA DE ZARAGOZA - ZARAGOZA | 1 | C |
70108 | AVE | ESCUADRON DE VIGILANCIA AEREA NUM. 2 - VILLATOBAS (TOLEDO) | 1 | C |
70109 | AVE | ESCUADRON DE VIGILANCIA AEREA NUM. 4 - ROSES (GIRONA) | 1 | C |
Total: | 40 |