Hoy Jueves 11 de mayo, han convocado los procesos de selección para el acceso a las escalas de Oficiales y Suboficiales por Promoción Interna 2023.
Oficiales 117 plazas
Importante: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Las plazas ofertadas quedan distribuidas de la siguiente manera:
PROMOCIÓN INTERNA OFICIALES CUERPOS GENERALES E INFANTERÍA DE MARINA | |||||||||
Ejército | Titulación universitaria/ Código | Cuerpo/Especialidad | Código Plaza | Plazas Convocadas | Subtotal | ||||
Suboficiales | MIL COM | MTM | |||||||
TIERRA | ST | General | 010 | 18 | 24 | 42 | 66 | ||
CT | General | 010 | 8 | 1 | 15 | 24 | |||
ARMADA | ST | General | 020 | 2 | 2 | 4 | 19 | ||
Infantería Marina | 030 | 2 | 2 | 4 | |||||
CT | General | 020 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Infantería Marina | 030 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
AIRE Y DEL ESPACIO | ST | General/ Defensa y Control Aeroespacial | 045 | 4 | 12 | 16 | 32 | ||
CT | General/ Ciberespacio | 044 | 1 | 1 | 2 | ||||
General/ Defensa y Control Aeroespacial | 045 | 7 | 2 | 5 | 14 | ||||
Subtotal | 46 | 5 | 66 | Total | 117 |
Descarga aquí la convocatoria para Oficiales.
Suboficiales 950 plazas
Importante: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Las plazas ofertadas quedan distribuidas de la siguiente manera:
Ejército de Tierra 450 plazas:
ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
VÍA A | VÍA B | VÍA C | ||||||
Infantería | - | Academia de Infantería | 467 | 54 | 17 | 17 | 0 | 88 |
Infantería Ligera | (*) | 460 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
Infantería Acorazada/ Mecanizada | 452 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
Caballería (*) | - | Academia de Caballería | 402 | 16 | 6 | 6 | 0 | 28 |
Aviación del Ejército de Tierra (**) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Artillería | - | Academia de Artillería | 468 (3) | 14 | 5 | 5 | 0 | 24 |
- | 469 (4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 50 | ||
Ingenieros | - | Academia de Ingenieros | 405 | 18 | 6 | 6 | 0 | 30 |
Transmisiones | - | 406 | 34 | 12 | 12 | 0 | 58 | |
Mantenimiento de aeronaves | - | Academia Logística | 413 (5) | 10 | 3 | 3 | 0 | 16 |
Electrónica y Telecomunicaciones | (1) | 408/457 (2) | 16 | 6 | 5 | 4 | 31 | |
Mantenimiento y Montaje de Equipos | (1) | 410/461 (2) | 8 | 3 | 3 | 4 | 18 | |
Mantenimiento de Armamento y Material | - | 462 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
Informática | (1) | 411/458 (2) | 18 | 6 | 6 | 8 | 38 | |
Automoción | (1) | 412/459 (2) | 18 | 6 | 5 | 6 | 35 |
Armada 212 plazas:
CUERPO | ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
VÍA A | VÍA B | VÍA C | |||||||
GENERAL | Administración (**) | - | ESENGRA | 415 | 12 | 4 | 4 | 0 | 20 |
Maniobra y Navegación (**) | - | 420 | 13 | 4 | 4 | 0 | 21 | ||
Alojamiento y Restauración (*) | - | 416 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
Armas | - | ESCAÑO | 417 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
Comunicaciones y Sistemas de Información | (*) | 418/482 (2) | 13 | 4 | 4 | 11 | 32 | ||
Energía y Propulsión | - | 419 | 32 | 10 | 10 | 0 | 52 | ||
Sistemas | (*) | 421/484 (2) | 19 | 6 | 6 | 11 | 42 | ||
INFANTERÍA DE MARINA | Infantería de Marina | (*) | EIMGAF | 422/485 (2) | 16 | 4 | 4 | 2 | 26 |
Ejército del aire y del espacio 288 plazas:
ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CON TITULACIÓN | TOTALES | ||
VÍA A | VÍA B | VÍA C | ||||||
Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones | (*) | Academia básica del aire | 463 (2) | 12 | 4 | 4 | 38 | 58 |
Mantenimiento Aeronáutico | (*) | 430 (2) | 48 | 16 | 16 | 9 | 89 | |
Mantenimiento Electrónico | (*) | 455 (2) | 24 | 8 | 8 | 9 | 49 | |
Control Aéreo | - | 464 | 18 | 6 | 6 | 0 | 30 | |
Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa | (*) | 465 | 0 | 24 | 24 | |||
Administración | (*) | 466 (2) | 18 | 6 | 6 | 2 | 32 | |
Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa MCCE (3) | (*) | 487 | 0 | 6 | 6 |
Descarga aquí la convocatoria para Suboficiales.