Hoy Jueves 15 de mayo, han convocado los procesos de selección para el acceso a las escalas de Oficiales y Suboficiales por Promoción Interna 2025.
Suboficiales 965 plazas
En la Resolución 452/06861/25, de 15 de mayo, de la Subsecretaría, publicada hoy en el Boletín Oficial de Defensa, se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación mediante la forma de ingreso por promoción interna, con y sin exigencia de Titulación de Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
Importante: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Las plazas ofertadas quedan distribuidas de la siguiente manera:
Ejército de Tierra 589 plazas:
ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CT | TOTAL | ||
VÍA A | VÍA B | VÍA C | ||||||
Infantería (*) | (1) | Academia de Infantería | 467 | 47 | 40 | 22 | 10 | 589 |
Caballería (*) | (1) | Academia de Caballería | 402 | 17 | 15 | 8 | ||
Aviación del Ejército de Tierra (**) | (1) | - | - | - | - | - | ||
Artillería | - | Academia de Artillería | 468 (4) | 16 | 13 | 7 | ||
- | 469 (5) | 20 | 19 | 9 | ||||
Ingenieros | (1) | Academia de Ingenieros | 405 | 18 | 15 | 8 | ||
Transmisiones | (1) | 406 | 29 | 24 | 13 | |||
Transmisiones MCCD | (1) | 409 (3) | 5 | |||||
Mantenimiento de aeronaves | - | Academia Logística | 413(2) / 488(6) | 9 | 9 | 3 | 5 | |
Electrónica y Telecomunicaciones | (1) | 408/457 (2) | 19 | 16 | 8 | 8 | ||
Mantenimiento y Montaje de Equipos | (1) | 410/461 (2) | 7 | 7 | 3 | 7 | ||
Mantenimiento de Armamento y Material | (1) | 462 / 489(2) | 8 | 7 | 3*** | 6 | ||
Informática | (1) | 411/458 (2) | 17 | 15 | 7 | 17 | ||
Informática MCCE | 473 (3) | 3 | ||||||
Automoción | (1) | 412/459 (2) | 19 | 16 | 8 | 7 |
Armada 268 plazas:
CUERPO | ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CT | TOTAL | ||
VÍA A | VÍA B | VÍA C | |||||||
GENERAL | Administración | - | ESENGRA | 415 | 17 | 17 | 4 | 236 | |
Maniobra y Navegación | - | 420 | 12 | 11 | 1 | ||||
Alojamiento y Restauración | - | 416 | 5 | 5 | 2 | ||||
Armas | - | ESCAÑO | 417 | 8 | 8 | 3 | |||
Comunicaciones y Sistemas de Información | (1) | 418/482 (2) | 11 | 10 | 3 | 18 | |||
Energía y Propulsión | - | 419 | 22 | 22 | 3 | ||||
Sistemas | (1) | 421/484 (2) | 18 | 18 | 4 | 14 | |||
INFANTERÍA DE MARINA | Infantería de Marina | (1) | EIMGAF | 422/485 (2) | 12 | 11 | 4 | 5 | 32 |
Ejército del Aire y del Espacio 288 plazas:
ESPECIALIDAD | TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR (exigido para acceso CT) | CDMF | CÓDIGO DE PLAZA (ver apéndice I) | SIN TITULACIÓN | CT | TOTAL | ||
VÍA A | VÍA B | VÍA C | ||||||
Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones (PAO) | (1) | Academia Básica del Aire | 463 (2) | 9 | 7 | 3 | 7 | 26 |
Mantenimiento Aeronáutico (MER) | (1) | 430 (2) | 79 | 64 | 26 | 19 | 188 | |
Mantenimiento Electrónico (ELC) | (1) | 455 (2) | 17 | 14 | 5 | 29 | 65 | |
Control Aéreo (CAE)* | - | 464 | 4 | 4 | 1 | 34 | 43 | |
Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa (CYB) | (1) | 465 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Administración (AYF) | (1) | 466 (2) | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | |
Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa (CYB) MCCE (3) | (1) | 487 | 0 | 10 | 10 | |||
Total: | 243 | 109* | 352 |
Descarga aquí la convocatoria para Suboficiales.
Oficiales 234 plazas
Se publica la Resolución 452/06860/25, de 15 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso por promoción interna, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
Importante: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Las plazas ofertadas quedan distribuidas de la siguiente manera:
PROMOCIÓN INTERNA OFICIALES CUERPOS GENERALES E INFANTERÍA DE MARINA | |||||||||
Ejército | Titulación universitaria/ Código | Cuerpo/Especialidad | Código Plaza | Plazas Convocadas | Subtotal | ||||
Suboficiales | MIL COM | MTM | |||||||
TIERRA | ST | General | 010 | 15 | 20 | 35 | 126 | ||
CT | General | 010 | 11 | 1 | 19 | 31 | |||
ST con créditos | General | 610 | 60 | 60 | |||||
ARMADA | ST | General | 020 | 3 | 3 | 6 | 52 | ||
Infantería Marina | 030 | 2 | 2 | 4 | |||||
CT | General | 020 | 5 | 2 | 4 | 11 | |||
Infantería Marina | 030 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||
ST con créditos | General | 620 | 12 | 12 | |||||
Infantería Marina | 630 | 8 | 8 | ||||||
AIRE Y DEL ESPACIO | ST | General/ Defensa y Control Aeroespacial | 045 | 4 | 12 | 16 | 56 | ||
CT | General/ Ciberespacio | 044 | 2 | 2 | 4 | ||||
General/ Defensa y Control Aeroespacial | 045 | 7 | 2 | 7 | 16 | ||||
ST con créditos | General/ Defensa y Control Aeroespacial | 645 | 20 | 20 | |||||
Subtotal | 153 | 7 | 74 | Total | 234 |
Descarga aquí la convocatoria para Oficiales, y aquí la modificación.