Publicada la provisión de plazas para 2023, de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.
En el BOE del 4 de mayo de 2023 se ha publicado el Real Decreto por el que se aprueba la provisión de plazas para el ingreso tanto por promoción interna como por acceso directo en los centros docentes militares de formación. Una vez publicada esta oferta, lo próximo es la convocatoria, que no debe tardar.
En total se van a convocar 1885 plazas:
- De Acceso Directo son 956 plazas, de las cuales 593 son para el acceso a Oficiales, 244 para el acceso a Suboficiales, 42 para las escalas Técnicas y Enfermeros y 77 plazas para Militares de Complemento.
- De Promoción Interna son 1056 plazas, de las cuales 975 están reservadas para Militares de Tropa y Marinería; 96 para la Escala de Oficiales, 960 para la Escala de Suboficiales y 13 para las escalas Técnicas y Enfermeros.
- De Tropa Permanente se esperan 1000 plazas.
- Los Militares de Complemento van a disponer de 66 plazas para acceder a servicios de carácter permanente.
A continuación tienes el detalle de todas las plazas Oficiales y Suboficiales 2023 publicadas:
Acceso por Promoción Interna
Se esperan 1056 plazas Oficiales y Suboficiales 2023, de las cuales 975 están reservadas para Militares de Tropa y Marinería; 96 para la Escala de Oficiales, 960 para la Escala de Suboficiales y 13 para las escalas Técnicas y Enfermeros.
ESCALAS DE OFICIALES | CONDICIÓN MILITAR | |||
MILITARES DE CARRERA (o) | MILITARES DE COMPLEMENTO (p) | MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA (q) | TOTAL | |
EJÉRCITO DE TIERRA | ||||
Cuerpo General (r) (pa) | 26 | 1 | 39 | 66 |
Cuerpo de Intendencia (pa) | 3 | 1 | 3 | 7 |
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (s) (pe) | 8 | 2 | 1 | 11 |
ARMADA | ||||
Cuerpo General (t) (pa) | 3 | 1 | 3 | 7 |
Cuerpo de Infantería de Marina (u) (pa) | 5 | 1 | 6 | 12 |
Cuerpo de Intendencia (pa) | 1 | 5 | 3 | 9 |
Cuerpo de Ingenieros (s) (pe) | 4 | 2 | 1 | 7 |
EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | ||||
Cuerpo General (v) (pa) | 12 | 2 | 18 | 32 |
Cuerpo de Intendencia (pa) | 1 | 2 | 2 | 5 |
Cuerpo de Ingenieros (s) | 2 | 0 | 1 | 3 |
CUERPOS COMUNES | ||||
Cuerpo Jurídico Militar (pb) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Cuerpo Militar de Intervención (pb) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Cuerpo Militar de Sanidad (w) (pc) | 7 | 1 | 14 | 22 |
Cuerpo de Músicas Militares (x) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Escalas de Oficiales | 75 | 20 | 96 | 192 |
ESCALAS TÉCNICAS | CONDICIÓN MILITAR | |||
MILITARES DE CARRERA (o) | MILITARES DE COMPLEMENTO (p) | MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA (q) | TOTAL | |
EJÉRCITO DE TIERRA | ||||
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (pa) | 3 | 1 | 2 | 6 |
ARMADA | ||||
Cuerpo de Ingenieros (pa) | 2 | 1 | 1 | 4 |
EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | ||||
Cuerpo de Ingenieros (pa) | 2 | 1 | 3 | 6 |
Total Escalas Técnicas | 7 | 3 | 6 | 16 |
ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS | CONDICIÓN MILITAR | |||
MILITARES DE CARRERA (o) | MILITARES DE COMPLEMENTO (p) | MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA (q) | TOTAL | |
CUERPOS COMUNES | ||||
Cuerpo Militar de Sanidad (pd) | 1 | 9 | 1 | 17 |
Total Escala de Oficiales Enfermeros | 1 | 9 | 1 | 17 |
ESCALA DE SUBOFICIALES | Militares de Tropa y Marinería (q) | |||
EJÉRCITO DE TIERRA | ||||
Cuerpo General (y) | 450 | |||
ARMADA | ||||
Cuerpo General (z) | 186 | |||
Infantería de Marina (za) | 26 | |||
EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | ||||
Cuerpo General (zb) (ze) | 288 | |||
CUERPOS COMUNES | ||||
Cuerpo de Músicas Militares | 10 | |||
Total Escalas de Suboficiales | 960 | |||
Total Promoción | 1185 |
Acceso Directo
Se esperan 956 plazas, de las cuales 593 son para el acceso a Oficiales, 244 para el acceso a Suboficiales, 42 para las escalas Técnicas y Enfermeros y 77 plazas para Militares de Complemento.
ESCALAS DE OFICIALES | ||
Ejército de Tierra. | Cuerpo General (a). | 245 |
Cuerpo de Intendencia. | 11 | |
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. | 3 | |
Armada. | Cuerpo General (b). | 74 |
Cuerpo de Infantería de Marina (c). | 24 | |
Cuerpo de Intendencia. | 10 | |
Cuerpo de Ingenieros (d) (ze). | 6 | |
Ejército del Aire y del Espacio. | Cuerpo General (e). | 77 |
Cuerpo de Intendencia. | 5 | |
Cuerpo de ingenieros. | 3 | |
Cuerpos Comunes. | Cuerpo Jurídico Militar. | 15 |
Cuerpo Militar de Intervención. | 15 | |
Cuerpo Militar de Sanidad (f). | 104 | |
Cuerpo de Músicas Militares (g) | 1 | |
Total Escalas de Oficiales. | 593 | |
ESCALAS TÉCNICAS | ||
Ejército de Tierra. | Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. | 9 |
Armada. | Cuerpo de Ingenieros (h) (ze). | 6 |
Ejército del Aire y del Espacio. | Cuerpo de Ingenieros. | 7 |
Total Escalas Técnicas | 22 | |
ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS | ||
Cuerpos Comunes. | Cuerpo Militar de Sanidad. | 20 |
Total Escala Oficiales Enfermeros | 22 | |
ESCALA DE SUBOFICIALES | ||
Ejército de Tierra. | Cuerpo General (i) (ze). | 112 |
Armada. | Cuerpo General (j) (ze). | 46 |
Infantería de Marina (k) | 6 | |
Ejército del Aire y del Espacio. | Cuerpo General (l). | 60 |
Cuerpos Comunes. | Cuerpo de Músicas Militares | 20 |
Total Escala Suboficiales | 244 |
Militar de complemento
ESCALAS DE OFICIALES | ||
Ejército de Tierra. | Cuerpo de Intendencia. | 6 |
Armada. | Cuerpo General. | 4 |
Cuerpo de Infantería de Marina. | 4 | |
Cuerpo de Intendencia. | 8 | |
Cuerpo de Ingenieros EOF. | 2 | |
Ejército del Aire y del Espacio. | Cuerpo General (m) (ze). | 19 |
Cuerpo de Intendencia. | 2 | |
ESCALAS TÉCNICAS | ||
Ejército de Tierra. | Cuerpo de Ingenieros Politécnicos ETOF (n) (ze). | 30 |
Armada | Cuerpo de Ingenieros ETOF. | 2 |
Tropa Permanente
Este año se prevé que convoquen 1000 plazas.